Dizel mühərrikli bu avtomobil 102 at gücünə bərabərdir. Fırlanma anı isə 250 Nm-a bərabərdir.
Maksimal sürəti 172 km/saatdır. 0-100 sürətlənməsi üçün 12.9 saniyə tələb edir. Bu avtomobilin çəkisi 1382 kq təşkil edir. Təkərlərin ölçüsü isə 195/65 R15 kimidir. Həm sürücülər, həm də digər sərnişinlər üçün təhlükəsizliyi təmin edəcək hava yastıqları mövcuddur.
Volkswagen Caddy 2.0 TDI Comfortline
- yoxdur
- var
ABS, ESP, ASR, EBD | ![]() |
USB girişi | ![]() |
Ön duman faraları | ![]() |
Bluetooth bağlantısı | ![]() |
Gündüz işləyən LED işıqlar | ![]() |
Naviqasiya sistemi | ![]() |
Arxa parkinq sensoru | ![]() |
Avtomatik tənzimlənən güzgülər | ![]() |
Arxa görmə kamerası | ![]() |
Ksenon faralar | ![]() |
Sürət sabitləyici sistem | ![]() |
Elektron kondisioner | ![]() |
Yağış sensoru | ![]() |
Sürücü oturacağı qızdırıcısı | ![]() |
Start/Stop sistemi | ![]() |
Elektronik idarə olunan sürücü oturacağı | ![]() |
Citroen Berlingo 1.5 BlueHDi Shine
Bu avtomobil də dizel mühərriklidir. 130 at gücünə malikdir. Maksimal sürətinə görə də digər modeldən yüksəkdir, 185 km/saatdır. 0-100 sürətlənməsi üçün 10.5 saniyə tələb edilir. Baqaj həcmi 775 kq təşkil edir. Bu avtomobil digərində çəkisinə görə də daha yüksəkdir. Citroen modelinin çəkisi 1430 kq-dır. Təkərlərin ölçüsü: 205/55 R17. Bu modeldə də sürücü və sərnişinlər üçün hava yastıqları mövcuddur.
- yoxdur
- var
ABS, ESP, ASR, EBD | ![]() |
USB girişi | ![]() |
Ön duman faraları | ![]() |
Bluetooth bağlantısı | ![]() |
Gündüz işləyən LED işıqlar | ![]() |
Naviqasiya sistemi | ![]() |
Arxa parkinq sensoru | ![]() |
Avtomatik tənzimlənən güzgülər | ![]() |
Arxa görmə kamerası | ![]() |
Ksenon faralar | ![]() |
Sürət sabitləyici sistem | ![]() |
Elektron kondisioner | ![]() |
Yağış sensoru | ![]() |
Sürücü oturacağı qızdırıcısı | ![]() |
Start/Stop sistemi | ![]() |
Elektronik idarə olunan sürücü oturacağı | ![]() |
Aşağıdakı cədvəldə avtomobillərin ölçüsünü müqayisə etmişik:
Volkswagen Caddy | Citroen Berlingo | |
4506 mm | Uzunluq | 4403 mm |
1793 mm | Genişlik | 1848 mm |
1822 mm | Hündürlük | 1844 mm |
Yanacaq sərfiyyatını da bilmədən olmaz. Cədvəldə istehsalçı məlumatlarına əsasən yanacaq sərfiyyatını və yanacaq tutmunu qeyd etmişik:
Volkswagen Caddy | Citroen Berlingo | |
5.4 litr | Şəhərdaxili yanacaq sərfiyyatı | 4.8 litr |
4.1 litr | Şəhərxarici yanacaq sərfiyyatı | 4.0 litr |
55 litr | Avtomobilin yanacaq tutumu | 60 litr |